Het is raadzaam je eens in de zoveel tijd sportmedisch te laten keuren. Voor meer informatie: Conditietesten.nl. Na afloop van deze sportkeuring krijg je een rapport met allerlei gegevens. Wat betekenen al deze getallen nu eigenlijk?
Een verhoogde bloeddruk kan op de lange duur problemen geven voor het hart, de nieren, de hersenen, de ogen en de bloedvaten.
Bloeddruk mmHg | |
Normaal | 120/80 |
Licht verhoogd | 140/90 |
Verhoogd | 160/100 |
Met een huidplooidiktemeter wordt op 4 standaardplaatsen de dikte van de vetlaag bepaald. Met behulp van de optelsom van deze 4 huidplooien kan het vetpercentage bepaald worden. Onderstaande tabel geeft de ideale waarden aan.
Vetpercentage | ||
Leeftijd | Man | Vrouw |
17 - 29 | 15% | 25% |
30 - 39 | 17% | 27% |
40 en ouder | 20% | 30% |
De longfunctie wordt gemeten door zowel langzaam als snel in een blaaspijpje te blazen. Afhankelijk van lichaamslengte, leeftijd en geslacht zijn er normen voor de totale inhoud van de longen en normen voor de 1-seconde-waarde als maat voor de snelheid, waarmee u kunt uitblazen. De verhouding longinhoud/1-seconde-waarde is nog voldoende als deze 70% is.
Inhoud (1 secondewaarde) ml | ||
20-30 jaar | 30-40 jaar | |
170 cm | 4800 (3800) ml | 4400 (3200) ml |
180 cm | 5600 (4500) ml | 5200 (3800) ml |
190 cm | 6400 (5200) ml | 5900 (4400) ml |
Inhoud (1 secondewaarde) ml | ||
20-30 jaar | 30-40 jaar | |
160 cm | 3600 (2900) ml | 3300 (2500) ml |
170 cm | 4400 (3500) ml | 4100 (2900) ml |
180 cm | 4900 (3900) ml | 4500 (3300) ml |
Met behulp van een fietsergometer wordt het uithoudingsvermogen gemeten: de zuurstofopname per kilogram lichaamsgewicht. Zie ook: Åstrand fietstest.
Tabel Coopertest volwassenen | |||
Conditie | Geslacht | < 30 jaar | 30-39 jaar |
Slecht | man | <1600 | <1500 |
Slecht | vrouw | <1500 | <1400 |
Matig | man | 1600-2000 | 1500-1900 |
Matig | vrouw | 1500-1800 | 1400-1700 |
Gemiddeld | man | 2000-2400 | 1900-2300 |
Gemiddeld | vrouw | 1800-2200 | 1700-2000 |
Goed | man | 2400-2800 | 2300-2700 |
Goed | vrouw | 2200-2700 | 2000-2500 |
Prima | man | >2800 | >2700 |
Prima | vrouw | >2700 | >2500 |
Tabel Coopertest volwassenen | |||
Conditie | Geslacht | 40-49 jaar | 50 jaar > |
Slecht | man | <1400 | <1300 |
Slecht | vrouw | <1200 | <1100 |
Matig | man | 1400-1700 | 1300-1600 |
Matig | vrouw | 1200-1500 | 1100-1400 |
Gemiddeld | man | 1700-2100 | 1600-2000 |
Gemiddeld | vrouw | 1500-1900 | 1400-1700 |
Goed | man | 2100-2500 | 2000-2400 |
Goed | vrouw | 1900-2300 | 1700-2200 |
Prima | man | >2500 | >2400 |
Prima | vrouw | >2300 | >2200 |
Hemoglobinegehalte van het bloed wordt bepaald. Het hemoglobinegehalte is een maat voor het zuurstof dragend vermogen van rode bloedcellen. De normale waarde is afhankelijk van leeftijd en geslacht. Onderstaande tabel geeft gezonde waarden aan.
Hemoglobinegehalte mmol/l | |
man | 8,6 -10,7 |
vrouw | 7,4 - 9,4 |
Het cholesterolgehalte in het bloed wordt bepaald. De normale waarde is 6.5, maar het is beter om een waarde lager dan 5 te hebben. Het cholesterol is een van de risicofactoren op hart- en vaatziekten.
Via een elektrocardiogram wordt een beeld van de functie en de grootte van het hart verkregen.
De (ochtend)urine wordt met een teststrookje gecontroleerd op de aanwezigheid van eiwit, suiker en bloedsporen.