Zie ook:
Overzicht trainingsschema's
Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | lange rustige duurtraining tempo 1 | 75 tot 120 minuten * |
1 x per week | gemiddelde duurtraining tempo 2 | 45 tot 60 minuten |
1 x per twee weken | gemiddelde duurtraining tempo 2+ | 30 tot 45 minuten ** |
Toelichting * |
Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | extra lange rustige duurtraining tempo 1 * | 150 tot 210 minuten |
1 x per twee weken | rustige duurtraining tempo 1 | 90 tot 120 minuten |
1 x per week | vaartspel (of interval training extensief lang **) | 45 (of 30) minuten) |
Toelichting * |
Hoe vaak | Wat en hoe | Duur |
1 x per week | extra lange rustige duurtraining tempo 1 | 120 tot 240 minuten |
1 x per week | rustige duurtraining tempo 1 | 90 tot 120 minuten |
1 x per week | vaartspel (of interval training extensief lang *) | 60 minuten (of 45 minuten) |
Toelichting * |
Zelf trainingsschema samenstellen: Maak je eigen trainingsschema 150 km beginner in PDF.